凱傲集團股份公司 - 收益表 (TTM)

凱傲集團股份公司
MX ˙ BMV ˙ DE000KGX8881
收益表 (TTM)

凱傲集團股份公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 9,382 9,875 10,294 10,654 10,863 11,004 11,136 11,182 11,216 11,240 11,434 11,512 11,552 11,522 11,503 11,432 11,263 11,268 11,297 11,280
改變 (%) 5.25 4.25 3.49 1.96 1.29 1.20 0.42 0.31 0.21 1.72 0.68 0.35 -0.27 -0.16 -0.62 -1.48 0.04 0.26 -0.15
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 7,035 7,419 7,771 8,141 8,415 8,818 9,012 9,019 8,961 8,638 8,652 8,586 8,551 8,510 8,410 8,454 8,295 8,308 8,347 8,286
改變 (%) 5.47 4.73 4.77 3.36 4.80 2.19 0.08 -0.63 -3.61 0.17 -0.77 -0.40 -0.48 -1.18 0.53 -1.88 0.15 0.47 -0.73
佔收入的百分比 74.98 75.13 75.49 76.42 77.46 80.14 80.93 80.65 79.90 76.85 75.68 74.58 74.02 73.86 73.11 73.95 73.65 73.73 73.89 73.46
營業毛利 2,348 2,456 2,524 2,512 2,448 2,185 2,124 2,164 2,255 2,602 2,781 2,926 3,002 3,012 3,094 2,978 2,968 2,960 2,950 2,994
改變 (%) 4.60 2.76 -0.44 -2.56 -10.75 -2.80 1.85 4.23 15.41 6.87 5.22 2.57 0.34 2.72 -3.74 -0.33 -0.26 -0.34 1.49
佔收入的百分比 25.02 24.87 24.51 23.58 22.54 19.86 19.07 19.35 20.10 23.15 24.32 25.42 25.98 26.14 26.89 26.05 26.35 26.27 26.11 26.54
銷售、一般及行政費用 1,545 1,571 1,595 1,642 1,672 1,736 1,788 1,822 1,866 1,878 1,928 1,980 2,013 2,039 2,063 2,175 2,194 2,178 2,217 2,068
改變 (%) 1.64 1.54 2.97 1.83 3.83 2.99 1.86 2.43 0.66 2.63 2.74 1.63 1.29 1.19 5.42 0.91 -0.77 1.81 -6.73
佔收入的百分比 16.47 15.90 15.49 15.41 15.39 15.78 16.06 16.29 16.64 16.71 16.86 17.20 17.42 17.69 17.93 19.02 19.48 19.33 19.63 18.33
研發 165 172 175 181 185 193 203 211 218 224 235 243 250 253 260 276 277 278 259 236
改變 (%) 3.75 1.81 3.72 1.93 4.39 5.45 3.79 3.18 2.94 4.91 3.45 2.84 1.28 2.49 6.24 0.33 0.40 -6.62 -8.91
佔收入的百分比 1.76 1.74 1.70 1.70 1.70 1.75 1.83 1.89 1.94 1.99 2.06 2.11 2.16 2.20 2.26 2.41 2.46 2.47 2.30 2.09
營運支出 8,745 9,162 9,540 9,965 10,272 10,748 11,003 11,051 11,045 10,740 10,815 10,809 10,814 10,802 10,732 10,905 10,767 10,764 10,824 10,590
改變 (%) 4.76 4.13 4.45 3.08 4.63 2.38 0.44 -0.06 -2.76 0.70 -0.06 0.04 -0.11 -0.65 1.61 -1.27 -0.03 0.56 -2.15
佔收入的百分比 93.21 92.77 92.67 93.53 94.56 97.67 98.81 98.83 98.47 95.55 94.59 93.90 93.61 93.75 93.30 95.39 95.59 95.52 95.81 93.88
營業收入 637 714 754 689 591 256 132 131 171 500 618 703 739 720 771 527 497 505 474 690
改變 (%) 12.01 5.69 -8.62 -14.18 -56.70 -48.26 -1.21 30.94 191.72 23.68 13.62 5.14 -2.56 7.11 -31.62 -5.79 1.61 -6.16 45.71
佔收入的百分比 6.79 7.23 7.33 6.47 5.44 2.33 1.19 1.17 1.53 4.45 5.41 6.10 6.39 6.25 6.70 4.61 4.41 4.48 4.19 6.12
利息花費 -118 -76 -96 -125 -226 -302 -129 -145 -56 -170 -236 -270 -416 -260 -297 -300 -302 -508 -311 -321
改變 (%) -35.40 25.96 30.96 80.83 33.52 -57.23 12.22 -61.41 203.57 39.06 14.38 53.92 -37.48 14.03 0.94 0.73 68.25 -38.77 3.38
佔收入的百分比 -1.25 -0.77 -0.93 -1.18 -2.08 -2.75 -1.16 -1.30 -0.50 -1.51 -2.07 -2.35 -3.60 -2.26 -2.58 -2.62 -2.68 -4.50 -2.75 -2.85
淨利 452 503 568 511 246 205 98 91 273 258 306 342 340 332 360 204 230 272 230 368
改變 (%) 11.41 12.98 -10.07 -51.83 -16.86 -52.13 -7.55 201.66 -5.63 18.57 12.00 -0.88 -2.15 8.46 -43.46 12.91 18.17 -15.34 59.84
佔收入的百分比 4.81 5.09 5.52 4.80 2.27 1.86 0.88 0.81 2.44 2.29 2.67 2.98 2.94 2.88 3.13 1.78 2.04 2.41 2.04 3.26

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:KGX €40.71
IT:1KGX €40.71
GB:0QFU €41.10
AT:KGX €40.39
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista